2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1280px请使用高分辨率宽度访问。
功能 | 一体型 | 分体型 |
量程 | 3米、5米、8米、10米、12米、15米、20米、30米 | 3米、5米、8米、10米、12米、15米、20米、30米、50米、60米、70米 |
示值最大允许误差 | ±0.2%FS , ±0.5%FS | ±0.2%FS , ±0.5%FS |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
显示 | 中文背光液晶:物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。 | 中文背光液晶:物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。 |
模拟输出 | 4线制 4~20mA/750Ω负载
2线制 4~20mA/250Ω负载 |
4~20mA/750Ω负载 |
继电器输出 | 可选配 2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 | 可选配 单通道为2组,双通道是4组AC 250V/8A或DC 30V/5A 状态可编程 |
供电 | 标配:24VDC
可选220VAC±15% 50Hz |
标配:220VAC±15% 50Hz
可选24VDC 120mA 定制12VDC或电池供电 |
环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
通信 | 可选485,232通信(厂家协议) | 可选485,232通信(厂家协议) |
防护等级 | 显示仪表IP66,探头IP68 | 显示仪表IP66,探头IP68 |
探头电缆 | 无 | 可达100米,标配10米 |
探头安装 | 根据量程和探头的选型 | 根据量程和探头的选型 |
储存要求 | 存储环境温度:-20~60℃;
存储环境压力:常压; 存储环境湿度:≤90%RH(非凝结); 其他:环境中无腐蚀性气体或蒸汽,无振动。 |
存储环境温度:-20~60℃;
存储环境压力:常压; 存储环境湿度:≤90%RH(非凝结); 其他:环境中无腐蚀性气体或蒸汽,无振动。 |