高温型玻璃板液位计
高温玻璃板液位计采用高温玻璃及特殊此垫片制造的仪表,仪表的最高温度可达480℃。它具有结构简单,维修方便,安全、可靠等特点,广泛用于石油、化工等工业领域的高温介质的液位测量。
基本参数
安装中心距:L=300,500,800,1100,1400,1700mm;特殊尺寸用户指定。
压力等级:Class150 PN2.5,Class150 PN4.0,Class300 PN6.4,Class600 PN10,Class900 PN16MPa;
阀门自动封闭压力:>0.2MPa;
蒸汽伴热夹套压力:0.6MPa;
蒸汽夹套接头:G½〃外螺纹;
接液材质:碳钢Q235-A,20#,不锈钢321,304,316L;
文档下载
规格选型
UB | 普通、高温、高压、低温防霜玻璃板液位计 | 注册型号 | ||||||
25 | Class 150LB ANSI PN2.5MPa | 压力等级 | ||||||
60 | Class 300LB ANSI PN6.4MPa | |||||||
100 | Class 600LB ANSI PN10.0MPa | |||||||
160 | Class 900LB ANSI PN16.0MPa | |||||||
A | 透光式,适用于无色透明液体测量,且光线好的场所 | 基本类型 | ||||||
B | 透光式带蒸汽伴热,适用于较冷地区或液体需加热场合 | |||||||
C | 反射式,适用于有色泽的液体测量,且光线好的场所 | |||||||
D | 反射式带蒸汽伴热,使用于较冷地区或液体需加热场合 | |||||||
E | 双色透光式,适用于光线较好且无色透明液体(不推荐使用) | |||||||
F | 透光低温防霜型,适合低温无色液体且光线好的场所 | |||||||
G | 反射低温防霜型,适合低温有色泽液体且光线好的场所 | |||||||
M | 大通径型,无色液体,指示灵敏,额定压力≤4.0Mpa | |||||||
1 | 高硼硅玻璃,T≤260℃ | 试用温度和玻璃 | ||||||
2 | 高硼硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | 铝硅玻璃,260℃≤T≤450℃ | |||||||
4 | 铝硅玻璃,接液面加云母片 | |||||||
3 | Q235-A碳钢 | 5 | 321 | 接液材质 | ||||
4 | 304 | 6 | 316L | |||||
TB | 顶-底连接(标准型) | 连接形式 | ||||||
SL | 侧-侧左连接型 | |||||||
SR | 侧-侧右连接型 | |||||||
EL | 侧-侧环管左连接型 | |||||||
ER | 侧侧环管右连接型 | |||||||
-□□□□ | 中心距(mm) | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
UB | 25 | A | 4 | 3 | TB | 1100 | 选型举例 | |
UB系列玻璃板液位计;压力等级为Class 150LB ANSI PN2.5Mpa;透光式,适用于无色透明液体测量,且光线好的场所;铝硅玻璃,接液面加云母片;接液材质为Q235-A碳钢;顶-底连接(标准型);中心距为1100mm |