指针指示+报警开关型
用于隔爆场合;配置上下报警限设置,可输出4~20mA 又具有HART传输功能
1
2
3
4
5
6
7
8

1
指针
2
高位报警
3
低位报警
4
刻度盘
5
连接法兰
6
连接法兰
7
测量锥管
8
电缆接口
概述
HF25 系列金属管转子流量计可测量液体、气体和水蒸汽等介质的流量,具有坚固、安全、耐用等特点。其耐高温、高压等性能尤其适用于测量腐蚀性、混浊的液体。HF25不仅能提高最高的测量精度,还能提高最高的安全性和稳定性。独特的外形设计更具有美感,同时又有非常高的隔爆性能;HF25 采用了磁测传感器及芯片处理技术,并可实现 LCD 瞬时流量数字显示、累积流量、百分比流量等显示,并可输出二线制 4~20mA 标准信号,兼容 HART 通信协议。还具有高精度的指针指示和设定点报警开关输出。
测量原理
如下图所示,相对应测量介质的某一流量,当介质流到测量锥管时,被转子截流,此时转子上下游会产生一个压力差即介质的流速对磁性转子产生一个作用力A,转子在力A的作用下会上下移动,由于测量锥管的流通面积的变化,磁性转子在测量管中根据流量会稳定某一位置,此时:
G=A+F+W
A–压力差即流速对磁性转子产生的作用力
G–转子重力
F–浮力
W–阻力(磁场之间的耦合力,阻尼产生的力等)
在平衡的过程中,磁性转子的磁场与指针磁钢的磁场耦合,磁耦合系统带动指针旋转,通过刻度盘和指针位置读出相应的流量值。
规格选项表
HF25系列 | 金属管浮子流量计 | 注册型号 | |||||||||
0 | 标准垂直安装型 | 基本类型 | |||||||||
1 | 标准垂直安装 附伴热夹套 | ||||||||||
2 | 垂直安装 3A 卫生标准型 | ||||||||||
3 | 水平安装型 | ||||||||||
4 | 其它特殊安装型 | ||||||||||
N | 指针指示 | 功能组合 | |||||||||
A | 指针指示,普通型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
E | 指针指示,本安型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
D | 指针指示,隔爆型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
K | 指针指示,报警开关信号输出(高位或低位一组) | ||||||||||
KK | 指针指示,报警开关信号输出(高位和低位二组) | ||||||||||
KI | 指针指示,本安型报警开关信号输出(高位或低位一组) | ||||||||||
KKI | 指针指示,本安型报警开关信号输出(高位和低位二组) | ||||||||||
AK | 指针指示,报警开关信号输出(高位或低位一组),普通型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
AKK | 指针指示,报警开关信号输出(高位和低位二组),普通型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
EK | 指针指示,本安型报警开关信号输出(高位或低位一组),本安型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
EKK | 指针指示,本安型报警开关信号输出(高位和低位二组),本安型智能变送器,二线制4~20mA输出,带HART通讯 | ||||||||||
P | 气动信号输出0.02-0.1Mpa | ||||||||||
1 | DN15 | 5 | DN100 | 公称通经 | |||||||
2 | DN25 | 6 | DN150 | ||||||||
3 | DN50 | 7 | 其他口径 | ||||||||
4 | DN80 | ||||||||||
A | 304SS | I | incone1600 | 材质 | |||||||
B | 316SS/316L | H | 哈氏合金C | ||||||||
C | 衬PTFE | M | 蒙乃尔400合金 | ||||||||
D | 321 | Zr | 锆材 | ||||||||
P | 衬PP | Ti | 钛材 | ||||||||
A1 | 铝材 | O | 其他特殊材料 | ||||||||
1 | PN 1.6Mpa | 公称压力 | |||||||||
2 | PN 2.5Mpa | 2A | Class 150LB ANSI | ||||||||
3 | PN 4.0Mpa | 3A | Class 300LB ANSI | ||||||||
4 | PN 6.3Mpa | 4A | Class 600LB ANSI | ||||||||
5 | PN 10.0Mpa | ||||||||||
6 | PN 16.0Mpa | 6A | Class 900LB ANSI | ||||||||
7 | PN 32.0Mpa | 7A | Class 1500LB ANSI | ||||||||
8 | PN 40.0Mpa | 8A | Class 2500LB ANSI | ||||||||
D | -40℃~200℃ | 介质温度 | |||||||||
G | -40℃~450℃ | ||||||||||
Z | 阻尼型 | 选项 | |||||||||
W | 无阻尼型 | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
HF25 系列 |
0 | N | 3 | B | 2 | D | W | 选型举例 | |||
HF25系列标准垂直安装型金属管转子流量计,指针指示、口径DN50、材料316SS、PN2.5MPa、介质温度150℃、无阻尼 |